Resultados Semifinal CAED 2010 – Dificultad
Se terminaron las semifinales, ahora a esperar que los mejores escaladores den lo mejor para clasificar dentro de los primeros puestos del ranking.
Así quedaron los resultados luego de una vuelta bastante dura para casi todas las categorías.
Varones Senior
| Apellido y Nombre | Club | Categoría | Número | Clasif. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA, Santiago | C.A.M. / CERO | V-Senior | 65 | 99,10 | CLASIFICA |
| FEHRMANN, Julián | C.A.U. | V-Senior | 67 | 14,1 | CLASIFICA |
| PACHECO, Nicolás | C.A.B.A. | V-Senior | 59 | 12 | CLASIFICA |
| ANDINO, Silvio | No Federado | V-Senior | 64 | 12 | CLASIFICA |
| MALDONADO, Walter | C.A.C. | V-Senior | 62 | 11,7 | CLASIFICA |
| AVACA, Roque | C.A.C. | V-Senior | 61 | 11,7 | CLASIFICA |
| HO, Mauricio | C.A.B.A. | V-Senior | 58 | 11,7 | CLASIFICA |
| DOAMO, Nicolás | No Federado | V-Senior | 69 | 11,5 | CLASIFICA |
| AMIL, Rogelio | C.A.B.A. | V-Senior | 56 | 11,2 | |
| FEHRMANN, Mariano | C.A.U. | V-Senior | 66 | 11,1 | |
| MOLINA, Luis | C.A.M. | V-Senior | 63 | 11,1 | |
| WOLANIUK, Nicolás | C.A.U. | V-Senior | 68 | 10,1 | |
| GIBOIN, Brian Roth | C.A.B.A. | V-Senior | 57 | 8,1 | |
| FERREYRA, Ramiro | C.A.C. | V-Senior | 60 | 3 |
Juniors
| Orden | Apellido y Nombre | Club | Categoría | Número | Clasif. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUQUE, Tomás | C.A.B. | V-Junior | 70 | 99,10 | |
| 2 | TOLOSA, Francisco | C.A.B.A. | V-Junior | 104 | 99,1 |
Juveniles
| Orden | Apellido y Nombre | Club | Categoría | Número |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTA, Francisco | C.A.C. | V-Juv B | 74 |
| 2 | DOTTORI FEBRE, Lautaro | C.A.C. | V-Juv B | 73 |
| 3 | TOSCANI, Franco | No Federado | V-Juv B | 76 |
| 4 | IGLESIAS, Lautaro | C.A.B.A. | V-Juv B | 72 |
| 5 | ANGELERI, Agustín | Club Lácar | V-Juv A | 78 |
| 6 | ALVAREZ, Andrés | No Federado | V-Juv A | 81 |
| 7 | LAPRIDA, Gaspar | Club Lácar | V-Juv A | 80 |
| 8 | COBELO, Agustín | Club Lácar | V-Juv A | 79 |
| 9 | VILA, Tomás | C.A.B. | V-Juv A | 77 |
Damas
| 1 MILLAN | Maria Julia No Federado D-Senior 92 24 CLASIFICA | |
|---|---|---|
| 2 SOSA | Lilén C.A.M. D-Senior 88 23 | 10 CLASIFICA |
| 3 GELVEZ | Angela C.A.M. D-Senior 91 21 | 1 CLASIFICA |
| 4 ABRUZZO | Valeria C.A.M. D-Senior 90 20 CLASIFICA | |
| 5 GRANEROS | Sofía C.A.B.A. D-Senior 87 11 CLASIFICA | |
| 6 FAZZI | Elina C.A.C. D-Senior 98 10 | 2 CLASIFICA |
| 7 CAVIGLIA | Micaela C.A.C. D-Senior 99 10 | 1 CLASIFICA |
| 8 MONTEPELUSO | María Sol C.A.M. D-Senior 89 10 | 2 CLASIFICA |
| 9 AMPUGNANI | Romina No Federado D-Senior 93 5 | |
| 10 TENORIO | Lucía No Federado D-Senior 94 3 | 2 |
| 11 FUENTES | Ma. Victoria No Federado D-Senior 96 3 | 1 |
| 12 ALLENDE | Lucia C.A.C. D-Senior 97 3 | 1 |
| 13 FERNANDEZ | Mónica No Federado D-Senior 95 0 | 1 |
Promocionales
| Orden | Apellido y Nombre | Club | Categoría | Número | Clasif. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDEZ, José | No Federado | V-Promo | 85 | ||
| 2 | WEISER, Jeff | No Federado | V-Promo | 86 | ||
| 3 | ARIAS, Guillermo | C.A.B.A. | V-Promo | 82 | ||
| 4 | RODRIGUEZ, Mauricio | No Federado | V-Promo | 83 | ||
| 5 | FONTANA, Diego | No Federado | V-Promo | 84 |
Palabras claves relacionadas: argentino | CAED 2010 | cordoba | dificultad | escalada deportiva
el 15 - 8 - 2010


Seguinos en Facebook
Seguinos en Twitter