Resultados generales de la Copa Bloque5
Acá estan los resultados de las posiciones finales después de la Copa Bloque5 que se llevo a cabo el 1º de mayo del 2010 en la ciudad de Bahía Blanca.
Hombres:
| POSICION | NOMBRE | Apellido | MURO |
|---|---|---|---|
| 1 | David | Saikin | Rocodromo |
| 2 | Antonio | Moya | Bariloche |
| 3 | Nicolas | de Antueno | CAMP / CAU |
| 4 | Federico | Allami | REALIZATION |
| 5 | Sebastian | Montes | Degaray / CABA |
| 6 | Rogelio | Amil | C.A.B.A. |
| 7 | Mauricio | Ho | El desplome san luis- CABA |
| 8 | Fernando | Cicconi | REALIZATION |
| 9 | Juan Diego | Lotz | |
| 10 | Tomás | Vilá | TEAM A TOPE - Escalando |
| 11 | Nicolás | Pacheco | Caba |
| 12 | Martin | Blando | Tandil |
| 13 | Sergio | Fernandez | |
| 14 | Juan Pablo | Bosch | Club Andino Bariloche |
| 15 | Mariano | Tome | Escalando |
| 16 | Bernardo | Peralta | |
| 17 | Cesar | Dupuy | Bloque5 |
| 18 | Pablo | Finster | Bariloche |
| 19 | Diego | Giolando | Camp |
| 20 | Juan | Marfil | Bloque5 |
| 21 | Santiago | Gonzalez | club andino mar del plata |
| 22 | Manolo | martinez | Bloque5 |
| 23 | Mirko | Grebenar | A.B.E.D. |
| 24 | Luciano Pastel | Bertramino | MDP |
| 25 | Jose | Laprida | Club Lacar |
| 26 | Francisco | Tolosa | Rustik |
| 27 | Tuky | Heredia | k2 |
| 28 | Pablo | Lopez Larsen | |
| 29 | Tower | De la Torre | Tim's mini-wall,Balcarce. |
| 30 | Julian | Onyszczuk | Club Andino Ushuaia |
| 31 | Diego | Nakamura | Rokamuerta |
| 32 | Claudio | Masseroni | Escalando |
| 33 | Agustín | Sucic | Bloque5 |
| 34 | Ezio | Casalini | Bloque5 |
| 35 | Facundo | Lopez Morgan | Madryn Extremo |
Mujeres:
| POSICION | NOMBRE | APELLIDO | MURO |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela | Rainoldi | Bloque5 |
| 2 | Natalia | Bertramino | CAMP |
| 3 | Marcela | Altamiranda | Gehco |
| 4 | Sofia | Graneros | Degaray |
| 5 | Suyay | Gerez | Madryn Extremo |
Palabras claves relacionadas: Bahía Blanca | boulder | competencia | Copa Bloque5 | ranking | resultados
el 9 - 5 - 2010


Seguinos en Facebook
Seguinos en Twitter