Resultados 1ra fecha Campeonato Metropolitano de Boulder 2009 – Rustik
Mayores
| Posición | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | De Titto Enrico | 2650 |
| 2 | Gil Javier | 2600 |
| 3 | Amil Rogelio | 2450 |
| 4 | Cicconi Fernando | 2350 |
| 4 | Rodriguez Andres | 2350 |
| 4 | Bosch Juan Pablo | 2350 |
| 6 | De Pasqua Martin | 2100 |
| 7 | Vargas Ricardo | 2000 |
| 8 | Vil A Tomas | 1950 |
| 9 | Rodriguez Gustavo | 1750 |
| 10 | Heredia Tuki | 1700 |
| 11 | Montes Sebastian | 1400 |
| 12 | Martinez Manuel | 1350 |
| 12 | Di Lena Ariel | 1350 |
| 14 | Chavez Waldo | 1300 |
| 15 | Manera Eugenio | 1200 |
| 15 | Dupuy Cesar | 1200 |
| 17 | Montero Martin | 1150 |
| 18 | Boccazzi Federico | 950 |
| 19 | Koechel Stefan | 850 |
| 20 | Vazquez Javier | 800 |
| 21 | Bechara Nahuel | 700 |
| 22 | Alfonso Silvio | 600 |
| 23 | Galassi Alejandro | 550 |
| 24 | Casalini Ezio | 500 |
| 25 | Illa Rogelio | 400 |
| 26 | Barzola Lucas | 350 |
| 26 | Peña Santiago | 350 |
| 28 | Heredia Diego | 300 |
Promocionales A
| Posición | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mattioli Fabricio | 1150 |
| 2 | Mellado Esteban | 1150 |
| 3 | Scollo Luis | 700 |
| 4 | Angueira Fernando | 750 |
| 6 | Peralta Martinez Mateo | 700 |
| 7 | Garcia Campo Hernan | 650 |
| 8 | Luque Tomas | 600 |
| 8 | Van Wageningen Alan | 550 |
| 9 | Cuellar Gonzalo | 550 |
| 9 | Amicarelli Marcelo | 500 |
| 10 | Saravia Mauro | 500 |
| 10 | Doamo Nicolas | 350 |
| 10 | Maydana Ariel | 350 |
| 11 | Rodriguez Gonzalo | 350 |
| 12 | Vazano Dario | 300 |
| 13 | Ghilino Martin | 200 |
| 14 | Garcia Della Costa Francisco | 100 |
| 0 | Gimenez Andres | 0 |
| 0 | Siri Luciano | 0 |
| 0 | Hernandez Federico | 0 |
| 0 | Alonso Martin | 0 |
| 0 | Caceres Pablo | 0 |
Promocionales B
| Posición | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Gnecco Cristian | 2800 |
| 2 | Catalano Nicolas | 2600 |
| 3 | Corvaro Falco | 1250 |
| 3 | Artigue Pablo | 1250 |
| 5 | Vezzani Dario | 1150 |
| 5 | Desvard Matias | 1150 |
| 6 | Fernandez Julian | 1100 |
| 7 | Acevedo Mariano | 1050 |
| 8 | Lamas Gaston | 1000 |
| 9 | Garrido Juan | 1000 |
| 10 | Capalletti Mauro | 950 |
| 11 | Rozas Pablo | 800 |
| 12 | Pardo Luis | 750 |
| 13 | Homps Gonzalo | 700 |
| 14 | Marchiio Jose | 700 |
| 15 | Berasain Diego | 650 |
| 16 | Guzman Victor | 650 |
| 17 | Cohen Martin | 600 |
| 18 | Orellano Jonathan | 600 |
| 19 | Duran Federico | 500 |
| 20 | Randazzo Jose | 500 |
| 21 | Abasto Martin | 500 |
| 22 | Riniti Pablo | 450 |
| 23 | Delfini Mariano | 400 |
| 24 | Schroh Walter | 400 |
| 25 | Peña Ricardo | 300 |
| 26 | Meyrelles Matias | 300 |
| 27 | Batista Nicolas | 300 |
| 28 | Tesio Agustin | 300 |
| 29 | Salaberry Nicolas | 250 |
| 30 | Damiani Cristian | 200 |
| 31 | Carbajo Anibal | 150 |
| 32 | Trigal Guillermo | 150 |
| 33 | Martinez Marcelo | 150 |
| 34 | Marchisio Rodrigo | 100 |
| Chichotky Ariel | 0 | |
| Mendez Maximiliano | 0 | |
| Peredo Nahuel | 0 | |
| Recupero Matias | 0 |
Damas A
| Posición | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Bortot Maria | 1850 |
| 2 | Goncalves Veronica | 1900 |
| 3 | Illa Dolores | 1400 |
| 4 | Aurelio Delicia | 1900 |
| 5 | Ampugnani Romina | 1300 |
| 6 | Piano Ornela | 1000 |
| 7 | Graneros Sofia | 900 |
| 8 | Chwe Marcela | 400 |
| 9 | Montano Lourdes | 100 |
Damas B
| Posición | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Paulino Tatiana | 850 |
| 1 | Mattenet Mariana | 850 |
| 3 | Daponte Angelica | 350 |
| 4 | Velazco Florencia | 250 |
| 5 | Gomez Ximena | 200 |
| 6 | Medina Mariana | 100 |
| 6 | Barrutia Dolores | 100 |
| 7 | Cuellar Cynthia | 50 |
| 7 | Batista Barbara | 50 |
| 7 | Vilches Romina | 50 |
| 7 | Chamatropulo Eli | 50 |
| 7 | Picchetti Agostina | 50 |
| Farina Daniela | 0 |
Palabras claves relacionadas: 2009 | boulder | Buenos Aires | metropolitano | resultados | rustik | torneo
el 16 - 10 - 2009


Seguinos en Facebook
Seguinos en Twitter
Mi novio fue uno de los competidores que sacaron 1000 puntos por encima del resto. A la fecha de la competencia, hacia un año que escalaba y nunca había participado en ninguna competencia, lo mas lógico era anotarse en promo, no? Ya para la siguiente compe se cambio de categoría. Así, que nadie tuvo intención de robar nada.
Heyyyy roge vas super bien …. un gran abrazo desde Colombia!!!!
El gran problema de los promos, como pueden sacar mas de 1000 puntos los dos primeros, y los demas 700. no estan “robando” en esa categoria. A alguien se le ocurre una solucion a este problema de que categoria anotarce??