Final del primer día del CAED 2009
Terminó el día de clasificaciones y ya están los escaladores que pasaron a las semifinales de la 4ª fecha del Nacional de Escalada.
Ante una gran cantidad de gente, y demostrando un nivel muy parejo, pocos escaladores quedaron eliminados.
Mañana será el día de las definiciones. Temprano por la mañana se llevarán a cabo las semifinales, y se sabrá que escaladores definen la gran final de esta apasionante 4ª fecha del Nacional de Escalada.
Damas
| Apellido | Mateo | Nro. | Ciudad | Club/Muro | Via 1 | Rank 1 | Via 2 | Rank 2 | Prom | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelvez | Angela | 519 | Mendoza | CAM | 99 | 1 | 25,1 | 6 | 2,45 | 6 |
| Pera | Paula | 67 | calafate | Andino Lago Argentino | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| Sosa | lilen | 313 | Usuahia | CAU | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| Montepeluso | Maria sol | 401 | Mendoza | CAM | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| Cassieri | Maria Guadalupe | 23 | Bariloche | CAB | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| Percivati | Cintia | 242 | Bariloche | CABA | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
Promos
| Apellido | Mateo | Nro. | Ciudad | Club/Muro | Via 1 | Rank 1 | Via 2 | Rank 2 | Prom | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuña | Cesar | 197 | CAChalten | 99 | 1 | 27,1 | 6 | 2,45 | 6 | |
| Wesner | Lucas | 196 | 99 | 1 | 28 | 5 | 2,24 | 5 | ||
| Martinez | Esteban | 1 | Piedra del Aguila | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Vilaplana | Gabriel | 190 | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 | ||
| Carnero | Juan Pablo | 191 | CAU | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Doamo | Nicolas | 195 | BsAs | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
Juveniles B
| Apellido | Mateo | Nro. | Ciudad | Club/Muro | Via 1 | Rank 1 | Via 2 | Rank 2 | Prom | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powel | Julián | SM Andes | Club Lacar | 99 | 1 | 4 | 7 | 2,65 | 6 | |
| Leslie | Tadeo | 180 | SM Andes | Club Lacar | 99 | 1 | 4,1 | 6 | 2,45 | 5 |
| Paz | Maria Julia | 10 | Chalten | CaChalten | 99 | 1 | 19 | 4 | 2,00 | 4 |
| Broccardo | joaquin | 158 | SM Andes | Club Lacar | 99 | 1 | 19,1 | 3 | 1,73 | 3 |
| Laprida | Gaspar | 141 | SM Andes | Club Lacar | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| Vilá | Tomás | 21 | BsAs | CAB | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
Juveniles A
| Nombre | Apellido | Nro. | Ciudad | Club/Muro | Via 1 | Rank 1 | Via 2 | Rank 2 | Prom | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonacalza | José | 226 | Bariloche | CAB | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| Cobelo | Agustin | 245 | SM Andes | Club Lacar | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| Alvarez | Andres | 205 | Sta Fe | CAM | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| Peralta | Mateo | 240 | BsAs | CABA | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| De Pasqua | Martín | 244 | BsAs | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
Juniors
| Nombre | Apellido | Nro. | Ciudad | Club/Muro | Via 1 | Rank 1 | Via 2 | Rank 2 | Prom | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatica | Joaquin | 194 | SM Andes | Club Lacar | 99 | 1 | 15,2 | 3 | 1,73 | 3 |
| Giboin | Brian Roth | 32 | San Luís | El Desplome | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| Luque | Tomás | 34 | Bariloche | CAB | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
Senior
| Nombre | Apellido | Nro. | Ciudad | Club/Muro | Via 1 | Rank 1 | Via 2 | Rank 2 | Prom | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrer | Manuel | 257 | mendoza | CAM | 25,1 | 7 | 99 | 1 | 2,65 | 7 |
| Avaca | Roque | 90 | Córdoba | CAC | 25,1 | 7 | 99 | 1 | 2,65 | 7 |
| Amil | Rogelio | 85 | BsAs | CABA | 25,1 | 7 | 99 | 1 | 2,65 | 7 |
| Andino | Silvio Marcelo | 193 | San Juan | CAMercedario | 25,2 | 6 | 99 | 1 | 2,45 | 6 |
| Finster | Martín | 116 | Bariloche | CAB | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| Fehrmann | Julían | 80 | Usuhaia | CAU | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| Moya | Antonio | 88 | Bariloche | CAB | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| zambrano | Federico | 87 | mendoza | CAM | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
| Ho | Mauricio | 94 | San Luis | El Desplome | 99 | 1 | 99 | 1 | 1,00 | 1 |
Palabras claves relacionadas: 2009 | Bariloche | CAED | campeonato nacional | dificultad | escalada deportiva | vías
el 28 - 11 - 2009


Seguinos en Facebook
Seguinos en Twitter
Roge, es como vos decis, están afiliados al CABA, y pertenecen a El Desplome. La info publicada es la que nos brindó la organización. Juan Pablo se quejó y se cambió del CABA a El Desplome, por eso figura así. En la tabla final figura CABA, porque es al club que está afiliado y por cual figura como federado.
Javi, Brian Roth Giboin y Mauricio Ho estan afiliados al CABA
Juan Pablo:
Listo lo corregimos. Pero esa información es la información con la que se anotaron en el Torneo, ya que las listas son las listas oficiales.
Un saludo!
disculpen Brian Roth Giboin y Mauricio Ho. Tienen una información mal (no van al CABA). Van a El Desplome San Luis
Muchas Gracias!
100, luego 60, 50, y ahora 30. que esta pasando!!!!.
Muchas gracias por tener toda la información actualizada del torneo. Muy buenas las notas, mañana estaré pendiente de la final espero la transmisión.